신청건물의 난방·냉방·급탕·조명·환기 에너지소요량을 각각 산출하고, 이를 해당공간의 바닥면적으로 나눈 뒤 합산하여 단위면적당 전체 1차에너지 소요량을 산출하여 평가
※ 단위면적당 에너지 소요량 |
= | 난방에너지소요량 |
냉방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 | ||
+ | 냉방에너지소요량 | |
냉방에너지가요구되는 공간의 바닥면적 | ||
+ | 급탕에너지소요량 | |
급탕에너지가요구되는 공간의 바닥면적 | ||
+ | 조명에너지소요량 | |
조명에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 | ||
+ | 환기에너지소요량 | |
환기에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 |